Birding in Uruguay
Uruguay is the tranquil buffer between South America’s superpowers. This territory won independence in 1828, after centuries of back-and-forth occupation by Spanish and Portuguese interests.
Although some influences of Argentina and Brazil are still evident—tango, Carnival, gaucho heritage—Uruguay’s culture has been mellowed by sun, sky and sea.
The Birds
There are approximately 448 avifauna species in Uruguay. Seven of the species have been introduced while 39 species are vagrants or rare species. Six birds’ species are believed to be extinct because they cannot be traced anywhere in the country or world.
None of the bird species are endemic while 20 species are hypothetical (believed to exist in the country). Most of the birds’ species in Uruguay are native to South America are geographically distributed across the continent. This article explores some of the native birds of Uruguay, their characteristics, and possible threats and conservation.
The Full List of Birds in Uruguay
RHEIFORMES: Rheidae | |
Greater Rhea | Rhea americana |
TINAMIFORMES: Tinamidae | |
Brown Tinamou | Crypturellus obsoletus |
Red-winged Tinamou | Rhynchotus rufescens |
Spotted Nothura | Nothura maculosa |
ANSERIFORMES: Anhimidae | |
Horned Screamer | Anhima cornuta |
Southern Screamer | Chauna torquata |
ANSERIFORMES: Anatidae | |
White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis |
Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
Black-necked Swan | Cygnus melancoryphus |
Coscoroba Swan | Coscoroba coscoroba |
Comb Duck | Sarkidiornis sylvicola |
Muscovy Duck | Cairina moschata |
Ringed Teal | Callonetta leucophrys |
Brazilian Teal | Amazonetta brasiliensis |
Silver Teal | Spatula versicolor |
Blue-winged Teal | Spatula discors |
Cinnamon Teal | Spatula cyanoptera |
Red Shoveler | Spatula platalea |
Chiloe Wigeon | Mareca sibilatrix |
Mallard | Anas platyrhynchos |
White-cheeked Pintail | Anas bahamensis |
Yellow-billed Pintail | Anas georgica |
Yellow-billed Teal | Anas flavirostris |
Rosy-billed Pochard | Netta peposaca |
Black-headed Duck | Heteronetta atricapilla |
Masked Duck | Nomonyx dominicus |
Lake Duck | Oxyura vittata |
GALLIFORMES: Cracidae | |
Dusky-legged Guan | Penelope obscura |
GALLIFORMES: Odontophoridae | |
Spot-winged Wood-Quail | Odontophorus capueira |
PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae | |
Chilean Flamingo | Phoenicopterus chilensis |
Andean Flamingo | Phoenicoparrus andinus |
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae | |
White-tufted Grebe | Rollandia rolland |
Least Grebe | Tachybaptus dominicus |
Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps |
Great Grebe | Podiceps major |
COLUMBIFORMES: Columbidae | |
Rock Pigeon | Columba livia |
Pale-vented Pigeon | Patagioenas cayennensis |
Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro |
Spot-winged Pigeon | Patagioenas maculosa |
Ruddy Ground Dove | Columbina talpacoti |
Picui Ground Dove | Columbina picui |
Ruddy Quail-Dove | Geotrygon montana |
White-tipped Dove | Leptotila verreauxi |
Gray-fronted Dove | Leptotila rufaxilla |
Eared Dove | Zenaida auriculata |
CUCULIFORMES: Cuculidae | |
Guira Cuckoo | Guira guira |
Greater Ani | Crotophaga major |
Smooth-billed Ani | Crotophaga ani |
Striped Cuckoo | Tapera naevia |
Ash-colored Cuckoo | Coccycua cinerea |
Squirrel Cuckoo | Piaya cayana |
Dark-billed Cuckoo | Coccyzus melacoryphus |
Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus |
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae | |
Nacunda Nighthawk | Chordeiles nacunda |
Common Nighthawk | Chordeiles minor |
Band-winged Nightjar | Systellura longirostris |
Common Pauraque | Nyctidromus albicollis |
Little Nightjar | Setopagis parvula |
Scissor-tailed Nightjar | Hydropsalis torquata |
CAPRIMULGIFORMES: Nyctibiidae | |
Common Potoo | Nyctibius griseus |
CAPRIMULGIFORMES: Apodidae | |
White-collared Swift | Streptoprocne zonaris |
Vaux’s Swift | Chaetura vauxi |
Sick’s Swift | Chaetura meridionalis |
CAPRIMULGIFORMES: Trochilidae | |
Black Jacobin | Florisuga fusca |
Black-throated Mango | Anthracothorax nigricollis |
Blue-tufted Starthroat | Heliomaster furcifer |
Glittering-bellied Emerald | Chlorostilbon lucidus |
Violet-capped Woodnymph | Thalurania glaucopis |
White-throated Hummingbird | Leucochloris albicollis |
Gilded Hummingbird | Hylocharis chrysura |
GRUIFORMES: Rallidae | |
Ash-throated Crake | Mustelirallus albicollis |
Spotted Rail | Pardirallus maculatus |
Plumbeous Rail | Pardirallus sanguinolentus |
Giant Wood-Rail | Aramides ypecaha |
Gray-cowled Wood-Rail | Aramides cajaneus |
Spot-flanked Gallinule | Porphyriops melanops |
Dot-winged Crake | Porzana spiloptera |
Common Gallinule | Gallinula galeata |
Red-fronted Coot | Fulica rufifrons |
Red-gartered Coot | Fulica armillata |
White-winged Coot | Fulica leucoptera |
Purple Gallinule | Porphyrio martinica |
Azure Gallinule | Porphyrio flavirostris |
Speckled Rail | Coturnicops notatus |
Yellow-breasted Crake | Hapalocrex flaviventer |
Rufous-sided Crake | Laterallus melanophaius |
Red-and-white Crake | Laterallus leucopyrrhus |
GRUIFORMES: Aramidae | |
Limpkin | Aramus guarauna |
CHARADRIIFORMES: Chionidae | |
Snowy Sheathbill | Chionis albus |
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae | |
Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus |
CHARADRIIFORMES: Haematopodidae | |
American Oystercatcher | Haematopus palliatus |
Blackish Oystercatcher | Haematopus ater |
CHARADRIIFORMES: Charadriidae | |
Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola |
American Golden-Plover | Pluvialis dominica |
Tawny-throated Dotterel | Oreopholus ruficollis |
Southern Lapwing | Vanellus chilensis |
Collared Plover | Charadrius collaris |
Two-banded Plover | Charadrius falklandicus |
Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus |
Rufous-chested Dotterel | Charadrius modestus |
CHARADRIIFORMES: Thinocoridae | |
Least Seedsnipe | Thinocorus rumicivorus |
CHARADRIIFORMES: Rostratulidae | |
South American Painted-Snipe | Nycticryphes semicollaris |
CHARADRIIFORMES: Jacanidae | |
Wattled Jacana | Jacana jacana |
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae | |
Upland Sandpiper | Bartramia longicauda |
Whimbrel | Numenius phaeopus |
Eskimo Curlew | Numenius borealis |
Hudsonian Godwit | Limosa haemastica |
Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
Red Knot | Calidris canutus |
Stilt Sandpiper | Calidris himantopus |
Sanderling | Calidris alba |
Baird’s Sandpiper | Calidris bairdii |
White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis |
Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis |
Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos |
Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla |
Western Sandpiper | Calidris mauri |
South American Snipe | Gallinago paraguaiae |
Wilson’s Phalarope | Phalaropus tricolor |
Spotted Sandpiper | Actitis macularius |
Solitary Sandpiper | Tringa solitaria |
Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca |
Willet | Tringa semipalmata |
Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes |
CHARADRIIFORMES: Stercorariidae | |
Chilean Skua | Stercorarius chilensis |
South Polar Skua | Stercorarius maccormicki |
Brown Skua | Stercorarius antarcticus |
Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus |
Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus |
Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus |
CHARADRIIFORMES: Laridae | |
Brown-hooded Gull | Chroicocephalus maculipennis |
Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
Franklin’s Gull | Leucophaeus pipixcan |
Olrog’s Gull | Larus atlanticus |
Kelp Gull | Larus dominicanus |
Brown Noddy | Anous stolidus |
Least Tern | Sternula antillarum |
Yellow-billed Tern | Sternula superciliaris |
Large-billed Tern | Phaetusa simplex |
Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
Black Tern | Chlidonias niger |
Common Tern | Sterna hirundo |
Arctic Tern | Sterna paradisaea |
South American Tern | Sterna hirundinacea |
Antarctic Tern | Sterna vittata |
Snowy-crowned Tern | Sterna trudeaui |
Royal Tern | Thalasseus maximus |
Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis |
Elegant Tern | Thalasseus elegans |
Black Skimmer | Rynchops niger |
SPHENISCIFORMES: Spheniscidae | |
King Penguin | Aptenodytes patagonicus |
Magellanic Penguin | Spheniscus magellanicus |
Southern Rockhopper Penguin | Eudyptes chrysocome |
PROCELLARIIFORMES: Diomedeidae | |
Yellow-nosed Albatross | Thalassarche chlororhynchos |
White-capped Albatross | Thalassarche cauta |
Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris |
Sooty Albatross | Phoebetria fusca |
Royal Albatross | Diomedea epomophora |
Wandering Albatross | Diomedea exulans |
PROCELLARIIFORMES: Oceanitidae | |
Wilson’s Storm-Petrel | Oceanites oceanicus |
Gray-backed Storm-Petrel | Garrodia nereis |
White-bellied Storm-Petrel | Fregetta grallaria |
Black-bellied Storm-Petrel | Fregetta tropica |
PROCELLARIIFORMES: Hydrobatidae | |
Leach’s Storm-Petrel | Oceanodroma leucorhoa |
PROCELLARIIFORMES: Procellariidae | |
Southern Giant-Petrel | Macronectes giganteus |
Northern Giant-Petrel | Macronectes halli |
Southern Fulmar | Fulmarus glacialoides |
Cape Petrel | Daption capense |
Kerguelen Petrel | Aphrodroma brevirostris |
Great-winged Petrel | Pterodroma macroptera |
Trindade Petrel | Pterodroma arminjoniana |
Soft-plumaged Petrel | Pterodroma mollis |
Atlantic Petrel | Pterodroma incerta |
Blue Petrel | Halobaena caerulea |
Antarctic Prion | Pachyptila desolata |
Slender-billed Prion | Pachyptila belcheri |
Gray Petrel | Procellaria cinerea |
White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis |
Spectacled Petrel | Procellaria conspicillata |
Cory’s Shearwater | Calonectris diomedea |
Cape Verde Shearwater | Calonectris edwardsii |
Great Shearwater | Ardenna gravis |
Sooty Shearwater | Ardenna grisea |
Manx Shearwater | Puffinus puffinus |
Common Diving-Petrel | Pelecanoides urinatrix |
CICONIIFORMES: Ciconiidae | |
Maguari Stork | Ciconia maguari |
Jabiru | Jabiru mycteria |
Wood Stork | Mycteria americana |
SULIFORMES: Fregatidae | |
Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens |
SULIFORMES: Sulidae | |
Masked Booby | Sula dactylatra |
Brown Booby | Sula leucogaster |
Cape Gannet | Morus capensis |
SULIFORMES: Anhingidae | |
Anhinga | Anhinga anhinga |
SULIFORMES: Phalacrocoracidae | |
Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus |
Imperial Cormorant | Phalacrocorax atriceps |
PELECANIFORMES: Ardeidae | |
Pinnated Bittern | Botaurus pinnatus |
Stripe-backed Bittern | Ixobrychus involucris |
Rufescent Tiger-Heron | Tigrisoma lineatum |
Cocoi Heron | Ardea cocoi |
Great Egret | Ardea alba |
Snowy Egret | Egretta thula |
Little Blue Heron | Egretta caerulea |
Cattle Egret | Bubulcus ibis |
Striated Heron | Butorides striata |
Whistling Heron | Syrigma sibilatrix |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
PELECANIFORMES: Threskiornithidae | |
White-faced Ibis | Plegadis chihi |
Bare-faced Ibis | Phimosus infuscatus |
Plumbeous Ibis | Theristicus caerulescens |
Buff-necked Ibis | Theristicus caudatus |
Roseate Spoonbill | Platalea ajaja |
CATHARTIFORMES: Cathartidae | |
Black Vulture | Coragyps atratus |
Turkey Vulture | Cathartes aura |
Lesser Yellow-headed Vulture | Cathartes burrovianus |
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae | |
Osprey | Pandion haliaetus |
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae | |
White-tailed Kite | Elanus leucurus |
Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus |
Black Hawk-Eagle | Spizaetus tyrannus |
Black-collared Hawk | Busarellus nigricollis |
Snail Kite | Rostrhamus sociabilis |
Mississippi Kite | Ictinia mississippiensis |
Plumbeous Kite | Ictinia plumbea |
Long-winged Harrier | Circus buffoni |
Cinereous Harrier | Circus cinereus |
Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus |
Bicolored Hawk | Accipiter bicolor |
Crane Hawk | Geranospiza caerulescens |
Savanna Hawk | Buteogallus meridionalis |
Great Black Hawk | Buteogallus urubitinga |
Chaco Eagle | Buteogallus coronatus |
Roadside Hawk | Rupornis magnirostris |
Harris’s Hawk | Parabuteo unicinctus |
White-tailed Hawk | Geranoaetus albicaudatus |
Variable Hawk | Geranoaetus polyosoma |
Black-chested Buzzard-Eagle | Geranoaetus melanoleucus |
Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus |
Swainson’s Hawk | Buteo swainsoni |
STRIGIFORMES: Tytonidae | |
Barn Owl | Tyto alba |
STRIGIFORMES: Strigidae | |
Tropical Screech-Owl | Megascops choliba |
Long-tufted Screech-Owl | Megascops sanctaecatarinae |
Great Horned Owl | Bubo virginianus |
Ferruginous Pygmy-Owl | Glaucidium brasilianum |
Burrowing Owl | Athene cunicularia |
Striped Owl | Asio clamator |
Short-eared Owl | Asio flammeus |
Buff-fronted Owl | Aegolius harrisii |
TROGONIFORMES: Trogonidae | |
Surucua Trogon | Trogon surrucura |
CORACIIFORMES: Alcedinidae | |
Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata |
Amazon Kingfisher | Chloroceryle amazona |
Green Kingfisher | Chloroceryle americana |
PICIFORMES: Ramphastidae | |
Toco Toucan | Ramphastos toco |
PICIFORMES: Picidae | |
White-barred Piculet | Picumnus cirratus |
Mottled Piculet | Picumnus nebulosus |
White Woodpecker | Melanerpes candidus |
White-fronted Woodpecker | Melanerpes cactorum |
White-spotted Woodpecker | Dryobates spilogaster |
Checkered Woodpecker | Dryobates mixtus |
Cream-backed Woodpecker | Campephilus leucopogon |
White-browed Woodpecker | Piculus aurulentus |
Green-barred Woodpecker | Colaptes melanochloros |
Campo Flicker | Colaptes campestris |
CARIAMIFORMES: Cariamidae | |
Red-legged Seriema | Cariama cristata |
FALCONIFORMES: Falconidae | |
Southern Caracara | Caracara plancus |
Yellow-headed Caracara | Milvago chimachima |
Chimango Caracara | Milvago chimango |
American Kestrel | Falco sparverius |
Aplomado Falcon | Falco femoralis |
Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
PSITTACIFORMES: Psittacidae | |
Monk Parakeet | Myiopsitta monachus |
Yellow-chevroned Parakeet | Brotogeris chiriri |
Maroon-bellied Parakeet | Pyrrhura frontalis |
Burrowing Parakeet | Cyanoliseus patagonus |
Glaucous Macaw | Anodorhynchus glaucus |
Nanday Parakeet | Aratinga nenday |
Blue-crowned Parakeet | Thectocercus acuticaudatus |
Mitred Parakeet | Psittacara mitratus |
White-eyed Parakeet | Psittacara leucophthalmus |
PASSERIFORMES: Thamnophilidae | |
Large-tailed Antshrike | Mackenziaena leachii |
Rufous-capped Antshrike | Thamnophilus ruficapillus |
Variable Antshrike | Thamnophilus caerulescens |
PASSERIFORMES: Conopophagidae | |
Rufous Gnateater | Conopophaga lineata |
PASSERIFORMES: Furnariidae | |
Common Miner | Geositta cunicularia |
Olivaceous Woodcreeper | Sittasomus griseicapillus |
Planalto Woodcreeper | Dendrocolaptes platyrostris |
Scimitar-billed Woodcreeper | Drymornis bridgesii |
Narrow-billed Woodcreeper | Lepidocolaptes angustirostris |
Scalloped Woodcreeper | Lepidocolaptes falcinellus |
Rufous Hornero | Furnarius rufus |
Sharp-tailed Streamcreeper | Lochmias nematura |
Wren-like Rushbird | Phleocryptes melanops |
Curve-billed Reedhaunter | Limnornis curvirostris |
Buff-winged Cinclodes | Cinclodes fuscus |
Sharp-billed Treehunter | Heliobletus contaminatus |
Buff-browed Foliage-gleaner | Syndactyla rufosuperciliata |
Tufted Tit-Spinetail | Leptasthenura platensis |
Little Thornbird | Phacellodomus sibilatrix |
Freckle-breasted Thornbird | Phacellodomus striaticollis |
Greater Thornbird | Phacellodomus ruber |
Orange-breasted Thornbird | Phacellodomus ferrugineigula |
Firewood-gatherer | Anumbius annumbi |
Lark-like Brushrunner | Coryphistera alaudina |
Short-billed Canastero | Asthenes baeri |
Hudson’s Canastero | Asthenes hudsoni |
Sharp-billed Canastero | Asthenes pyrrholeuca |
Straight-billed Reedhaunter | Limnoctites rectirostris |
Sulphur-bearded Reedhaunter | Limnoctites sulphuriferus |
Stripe-crowned Spinetail | Cranioleuca pyrrhophia |
Olive Spinetail | Cranioleuca obsoleta |
Bay-capped Wren-Spinetail | Spartonoica maluroides |
Brown Cacholote | Pseudoseisura lophotes |
Yellow-chinned Spinetail | Certhiaxis cinnamomeus |
Chotoy Spinetail | Schoeniophylax phryganophilus |
Gray-bellied Spinetail | Synallaxis cinerascens |
Spix’s Spinetail | Synallaxis spixi |
Pale-breasted Spinetail | Synallaxis albescens |
Sooty-fronted Spinetail | Synallaxis frontalis |
PASSERIFORMES: Cotingidae | |
White-tipped Plantcutter | Phytotoma rutila |
Red-ruffed Fruitcrow | Pyroderus scutatus |
PASSERIFORMES: Tityridae | |
White-naped Xenopsaris | Xenopsaris albinucha |
Green-backed Becard | Pachyramphus viridis |
White-winged Becard | Pachyramphus polychopterus |
Crested Becard | Pachyramphus validus |
PASSERIFORMES: Tyrannidae | |
Many-colored Rush Tyrant | Tachuris rubrigastra |
Mottle-cheeked Tyrannulet | Phylloscartes ventralis |
Pearly-vented Tody-Tyrant | Hemitriccus margaritaceiventer |
Ochre-faced Tody-Flycatcher | Poecilotriccus plumbeiceps |
Yellow-olive Flycatcher | Tolmomyias sulphurescens |
Cliff Flycatcher | Hirundinea ferruginea |
Southern Beardless-Tyrannulet | Camptostoma obsoletum |
Suiriri Flycatcher | Suiriri suiriri |
Bearded Tachuri | Polystictus pectoralis |
Sharp-tailed Tyrant | Culicivora caudacuta |
Crested Doradito | Pseudocolopteryx sclateri |
Warbling Doradito | Pseudocolopteryx flaviventris |
Greenish Elaenia | Myiopagis viridicata |
Small-headed Elaenia | Elaenia sordida |
Yellow-bellied Elaenia | Elaenia flavogaster |
Small-billed Elaenia | Elaenia parvirostris |
Large Elaenia | Elaenia spectabilis |
Olivaceous Elaenia | Elaenia mesoleuca |
White-crested Elaenia | Elaenia albiceps |
Sooty Tyrannulet | Serpophaga nigricans |
White-crested Tyrannulet | Serpophaga subcristata |
White-bellied Tyrannulet | Serpophaga munda |
Straneck’s Tyrannulet | Serpophaga griseicapilla |
Rough-legged Tyrannulet | Phyllomyias burmeisteri |
Greenish Tyrannulet | Phyllomyias virescens |
Tawny-crowned Pygmy-Tyrant | Euscarthmus meloryphus |
Bran-colored Flycatcher | Myiophobus fasciatus |
Euler’s Flycatcher | Lathrotriccus euleri |
Fuscous Flycatcher | Cnemotriccus fuscatus |
Southern Scrub-Flycatcher | Sublegatus modestus |
Vermilion Flycatcher | Pyrocephalus rubinus |
Austral Negrito | Lessonia rufa |
Crested Black-Tyrant | Knipolegus lophotes |
Blue-billed Black-Tyrant | Knipolegus cyanirostris |
Spectacled Tyrant | Hymenops perspicillatus |
Yellow-browed Tyrant | Satrapa icterophrys |
Dark-faced Ground-Tyrant | Muscisaxicola maclovianus |
Gray-bellied Shrike-Tyrant | Agriornis micropterus |
Lesser Shrike-Tyrant | Agriornis murinus |
Gray Monjita | Xolmis cinereus |
Black-crowned Monjita | Xolmis coronatus |
White Monjita | Xolmis irupero |
Black-and-white Monjita | Xolmis dominicanus |
Chocolate-vented Tyrant | Neoxolmis rufiventris |
Streamer-tailed Tyrant | Gubernetes yetapa |
Black-backed Water-Tyrant | Fluvicola albiventer |
White-headed Marsh Tyrant | Arundinicola leucocephala |
Strange-tailed Tyrant | Alectrurus risora |
Rufous Casiornis | Casiornis rufus |
Swainson’s Flycatcher | Myiarchus swainsoni |
Short-crested Flycatcher | Myiarchus ferox |
Brown-crested Flycatcher | Myiarchus tyrannulus |
Cattle Tyrant | Machetornis rixosa |
Great Kiskadee | Pitangus sulphuratus |
Boat-billed Flycatcher | Megarynchus pitangua |
Streaked Flycatcher | Myiodynastes maculatus |
Variegated Flycatcher | Empidonomus varius |
Crowned Slaty Flycatcher | Empidonomus aurantioatrocristatus |
Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus |
Eastern Kingbird | Tyrannus tyrannus |
Fork-tailed Flycatcher | Tyrannus savana |
PASSERIFORMES: Vireonidae | |
Rufous-browed Peppershrike | Cyclarhis gujanensis |
Chivi Vireo | Vireo chivi |
PASSERIFORMES: Corvidae | |
Purplish Jay | Cyanocorax cyanomelas |
Azure Jay | Cyanocorax caeruleus |
Plush-crested Jay | Cyanocorax chrysops |
PASSERIFORMES: Hirundinidae | |
Blue-and-white Swallow | Pygochelidon cyanoleuca |
Tawny-headed Swallow | Alopochelidon fucata |
Southern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx ruficollis |
Gray-breasted Martin | Progne chalybea |
Southern Martin | Progne elegans |
Brown-chested Martin | Progne tapera |
White-rumped Swallow | Tachycineta leucorrhoa |
Chilean Swallow | Tachycineta leucopyga |
Bank Swallow | Riparia riparia |
Barn Swallow | Hirundo rustica |
Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota |
PASSERIFORMES: Polioptilidae | |
Masked Gnatcatcher | Polioptila dumicola |
PASSERIFORMES: Troglodytidae | |
House Wren | Troglodytes aedon |
Sedge Wren | Cistothorus platensis |
PASSERIFORMES: Sturnidae | |
European Starling | Sturnus vulgaris |
Crested Myna | Acridotheres cristatellus |
PASSERIFORMES: Mimidae | |
Chalk-browed Mockingbird | Mimus saturninus |
White-banded Mockingbird | Mimus triurus |
PASSERIFORMES: Turdidae | |
Pale-breasted Thrush | Turdus leucomelas |
Yellow-legged Thrush | Turdus flavipes |
White-necked Thrush | Turdus albicollis |
Rufous-bellied Thrush | Turdus rufiventris |
Eastern Slaty Thrush | Turdus subalaris |
Creamy-bellied Thrush | Turdus amaurochalinus |
PASSERIFORMES: Passeridae | |
House Sparrow | Passer domesticus |
PASSERIFORMES: Motacillidae | |
Yellowish Pipit | Anthus lutescens |
Short-billed Pipit | Anthus furcatus |
Correndera Pipit | Anthus correndera |
Ochre-breasted Pipit | Anthus nattereri |
Hellmayr’s Pipit | Anthus hellmayri |
PASSERIFORMES: Fringillidae | |
Blue-naped Chlorophonia | Chlorophonia cyanea |
Purple-throated Euphonia | Euphonia chlorotica |
Antillean Euphonia | Euphonia musica |
Golden-rumped Euphonia | Euphonia cyanocephala |
European Greenfinch | Chloris chloris |
European Goldfinch | Carduelis carduelis |
Hooded Siskin | Spinus magellanicus |
PASSERIFORMES: Passerellidae | |
Grassland Sparrow | Ammodramus humeralis |
Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia capensis |
PASSERIFORMES: Icteridae | |
Bobolink | Dolichonyx oryzivorus |
White-browed Meadowlark | Leistes superciliaris |
Pampas Meadowlark | Leistes defilippii |
Crested Oropendola | Psarocolius decumanus |
Solitary Black Cacique | Cacicus solitarius |
Golden-winged Cacique | Cacicus chrysopterus |
Red-rumped Cacique | Cacicus haemorrhous |
Variable Oriole | Icterus pyrrhopterus |
Screaming Cowbird | Molothrus rufoaxillaris |
Shiny Cowbird | Molothrus bonariensis |
Scarlet-headed Blackbird | Amblyramphus holosericeus |
Chopi Blackbird | Gnorimopsar chopi |
Grayish Baywing | Agelaioides badius |
Unicolored Blackbird | Agelasticus cyanopus |
Yellow-winged Blackbird | Agelasticus thilius |
Chestnut-capped Blackbird | Chrysomus ruficapillus |
Saffron-cowled Blackbird | Xanthopsar flavus |
Yellow-rumped Marshbird | Pseudoleistes guirahuro |
Brown-and-yellow Marshbird | Pseudoleistes virescens |
PASSERIFORMES: Parulidae | |
Masked Yellowthroat | Geothlypis aequinoctialis |
Tropical Parula | Setophaga pitiayumi |
Blackpoll Warbler | Setophaga striata |
Golden-crowned Warbler | Basileuterus culicivorus |
White-browed Warbler | Myiothlypis leucoblephara |
PASSERIFORMES: Cardinalidae | |
Hepatic Tanager | Piranga flava |
Glaucous-blue Grosbeak | Cyanoloxia glaucocaerulea |
Ultramarine Grosbeak | Cyanoloxia brissonii |
PASSERIFORMES: Thraupidae | |
Red-crested Cardinal | Paroaria coronata |
Yellow-billed Cardinal | Paroaria capitata |
Gray-throated Warbling-Finch | Microspingus cabanisi |
Black-capped Warbling-Finch | Microspingus melanoleucus |
Black-goggled Tanager | Trichothraupis melanops |
Ruby-crowned Tanager | Tachyphonus coronatus |
Diademed Tanager | Stephanophorus diadematus |
Fawn-breasted Tanager | Pipraeidea melanonota |
Blue-and-yellow Tanager | Pipraeidea bonariensis |
Sayaca Tanager | Thraupis sayaca |
Chestnut-backed Tanager | Stilpnia preciosa |
Rufous-headed Tanager | Hemithraupis ruficapilla |
Common Diuca-Finch | Diuca diuca |
Mourning Sierra-Finch | Rhopospina fruticeti |
Long-tailed Reed Finch | Donacospiza albifrons |
Cinnamon Warbling-Finch | Poospiza ornata |
Black-and-rufous Warbling-Finch | Poospiza nigrorufa |
Saffron Finch | Sicalis flaveola |
Grassland Yellow-Finch | Sicalis luteola |
Wedge-tailed Grass-Finch | Emberizoides herbicola |
Lesser Grass-Finch | Emberizoides ypiranganus |
Great Pampa-Finch | Embernagra platensis |
Blue-black Grassquit | Volatinia jacarina |
White-bellied Seedeater | Sporophila leucoptera |
Ruddy-breasted Seedeater | Sporophila minuta |
Pearly-bellied Seedeater | Sporophila pileata |
Tawny-bellied Seedeater | Sporophila hypoxantha |
Dark-throated Seedeater | Sporophila ruficollis |
Marsh Seedeater | Sporophila palustris |
Rufous-rumped Seedeater | Sporophila hypochroma |
Chestnut Seedeater | Sporophila cinnamomea |
Double-collared Seedeater | Sporophila caerulescens |
Rusty-collared Seedeater | Sporophila collaris |
Red-crested Finch | Coryphospingus cucullatus |
Yellow Cardinal | Gubernatrix cristata |
Bananaquit | Coereba flaveola |
Many-colored Chaco Finch | Saltatricula multicolor |
Grayish Saltator | Saltator coerulescens |
Green-winged Saltator | Saltator similis |
Golden-billed Saltator | Saltator aurantiirostris |
If you plan to travel to Uruguay for a birding trip, then take a proper superzoom camera with you.