Birding in Spain
Spain is like a bridge between Africa and Europe. Birds coming from western and central Europe go to Western Africa following differents routes: coastal, inland..
Coastal routes are located mainly at the east of Spain, the Mediterranean coast: Catalonia, Valencia, Murcia, east Andalucia.
Many birds follow inland routes looking for their favorites stopping and resting places: Castile-La Mancha, Extremadura, southwest of Andalucia..
Pyrenees is the door to Europe at the north of Spain and the Gibraltar Strait is the way to Morocco, The Sahara desert and finally the tropical and rich zones of western Africa.
The Landscape
Birds in Spain are diverse and abundant, due to a combination of factors: its geographical location, great variation in the local geography and topography, and a wide range of microclimates present in many regions.
The proximity of many habitats, especially on migration corridors leads to a rich mixture of species.
The Full List of Bird Species in Spain
Bar-headed Goose | Anser indicus |
Graylag Goose | Anser anser |
Greater White-fronted Goose | Anser albifrons |
Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus |
Taiga Bean-Goose | Anser fabalis |
Tundra Bean-Goose | Anser serrirostris |
Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus |
Brant | Branta bernicla |
Barnacle Goose | Branta leucopsis |
Canada Goose | Branta canadensis |
Red-breasted Goose | Branta ruficollis |
Mute Swan | Cygnus olor |
Black Swan | Cygnus atratus |
Tundra Swan | Cygnus columbianus |
Whooper Swan | Cygnus cygnus |
Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
Common Shelduck | Tadorna tadorna |
Mandarin Duck | Aix galericulata |
Baikal Teal | Sibirionetta formosa |
Garganey | Spatula querquedula |
Blue-winged Teal | Spatula discors |
Northern Shoveler | Spatula clypeata |
Gadwall | Mareca strepera |
Falcated Duck | Mareca falcata |
Eurasian Wigeon | Mareca penelope |
American Wigeon | Mareca americana |
Mallard | Anas platyrhynchos |
American Black Duck | Anas rubripes |
Northern Pintail | Anas acuta |
Green-winged Teal | Anas crecca |
Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris |
Red-crested Pochard | Netta rufina |
Common Pochard | Aythya ferina |
Ring-necked Duck | Aythya collaris |
Ferruginous Duck | Aythya nyroca |
Tufted Duck | Aythya fuligula |
Greater Scaup | Aythya marila |
Lesser Scaup | Aythya affinis |
King Eider | Somateria spectabilis |
Common Eider | Somateria mollissima |
Surf Scoter | Melanitta perspicillata |
Velvet Scoter | Melanitta fusca |
White-winged Scoter | Melanitta deglandi |
Stejneger’s Scoter | Melanitta stejnegeri |
Common Scoter | Melanitta nigra |
Black Scoter | Melanitta americana |
Long-tailed Duck | Clangula hyemalis |
Bufflehead | Bucephala albeola |
Common Goldeneye | Bucephala clangula |
Barrow’s Goldeneye | Bucephala islandica |
Smew | Mergellus albellus |
Hooded Merganser | Lophodytes cucullatus |
Common Merganser | Mergus merganser |
Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis |
White-headed Duck | Oxyura leucocephala |
GALLIFORMES: Phasianidae | |
Common Quail | Coturnix coturnix |
Red-legged Partridge | Alectoris rufa |
Black Francolin | Francolinus francolinus |
Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus |
Gray Partridge | Perdix perdix |
Western Capercaillie | Tetrao urogallus |
Hazel Grouse | Tetrastes bonasia |
Rock Ptarmigan | Lagopus muta |
PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae | |
Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor |
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae | |
Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps |
Horned Grebe | Podiceps auritus |
Red-necked Grebe | Podiceps grisegena |
Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
Eared Grebe | Podiceps nigricollis |
COLUMBIFORMES: Columbidae | |
Rock Pigeon | Columba livia |
Stock Dove | Columba oenas |
Common Wood-Pigeon | Columba palumbus |
Bolle’s Pigeon | Columba bollii |
Laurel Pigeon | Columba junoniae |
European Turtle-Dove | Streptopelia turtur |
Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis |
Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto |
African Collared-Dove | Streptopelia roseogrisea |
Laughing Dove | Streptopelia senegalensis |
PTEROCLIFORMES: Pteroclidae | |
Pallas’s Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus |
Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata |
Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus |
Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis |
OTIDIFORMES: Otididae | |
Great Bustard | Otis tarda |
Houbara Bustard | Chlamydotis undulata |
Little Bustard | Tetrax tetrax |
CUCULIFORMES: Cuculidae | |
Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus |
Common Cuckoo | Cuculus canorus |
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae | |
Common Nighthawk | Chordeiles minor |
Red-necked Nightjar | Caprimulgus ruficollis |
Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus |
Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius |
CAPRIMULGIFORMES: Apodidae | |
Chimney Swift | Chaetura pelagica |
White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus |
Alpine Swift | Apus melba |
Common Swift | Apus apus |
Plain Swift | Apus unicolor |
Pallid Swift | Apus pallidus |
Pacific Swift | Apus pacificus |
Little Swift | Apus affinis |
White-rumped Swift | Apus caffer |
GRUIFORMES: Rallidae | |
Water Rail | Rallus aquaticus |
Corn Crake | Crex crex |
African Crake | Crex egregia |
Sora | Porzana carolina |
Spotted Crake | Porzana porzana |
Lesser Moorhen | Paragallinula angulata |
Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
Eurasian Coot | Fulica atra |
Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
American Coot | Fulica americana |
Allen’s Gallinule | Porphyrio alleni |
Western Swamphen | Porphyrio porphyrio |
African Swamphen | Porphyrio madagascariensis |
Striped Crake | Amaurornis marginalis |
Little Crake | Zapornia parva |
Baillon’s Crake | Zapornia pusilla |
GRUIFORMES: Gruidae | |
Demoiselle Crane | Anthropoides virgo |
Sandhill Crane | Antigone canadensis |
Common Crane | Grus grus |
CHARADRIIFORMES: Chionidae | |
Snowy Sheathbill | Chionis albus |
CHARADRIIFORMES: Burhinidae | |
Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus |
CHARADRIIFORMES: Pluvianidae | |
Egyptian Plover | Pluvianus aegyptius |
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae | |
Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
CHARADRIIFORMES: Haematopodidae | |
Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
American Oystercatcher | Haematopus palliatus |
Canarian Oystercatcher | Haematopus meadewaldoi |
CHARADRIIFORMES: Charadriidae | |
Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola |
European Golden-Plover | Pluvialis apricaria |
American Golden-Plover | Pluvialis dominica |
Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva |
Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
Sociable Lapwing | Vanellus gregarius |
White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus |
Lesser Sand-Plover | Charadrius mongolus |
Greater Sand-Plover | Charadrius leschenaultii |
Kittlitz’s Plover | Charadrius pecuarius |
Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus |
Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
Killdeer | Charadrius vociferus |
Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus |
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae | |
Upland Sandpiper | Bartramia longicauda |
Whimbrel | Numenius phaeopus |
Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris |
Eurasian Curlew | Numenius arquata |
Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
Hudsonian Godwit | Limosa haemastica |
Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
Great Knot | Calidris tenuirostris |
Red Knot | Calidris canutus |
Ruff | Calidris pugnax |
Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus |
Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata |
Stilt Sandpiper | Calidris himantopus |
Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
Temminck’s Stint | Calidris temminckii |
Red-necked Stint | Calidris ruficollis |
Sanderling | Calidris alba |
Dunlin | Calidris alpina |
Purple Sandpiper | Calidris maritima |
Baird’s Sandpiper | Calidris bairdii |
Little Stint | Calidris minuta |
Least Sandpiper | Calidris minutilla |
White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis |
Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis |
Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos |
Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla |
Western Sandpiper | Calidris mauri |
Short-billed Dowitcher | Limnodromus griseus |
Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus |
Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola |
Great Snipe | Gallinago media |
Common Snipe | Gallinago gallinago |
Wilson’s Snipe | Gallinago delicata |
Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
Wilson’s Phalarope | Phalaropus tricolor |
Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
Red Phalarope | Phalaropus fulicarius |
Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
Spotted Sandpiper | Actitis macularius |
Green Sandpiper | Tringa ochropus |
Solitary Sandpiper | Tringa solitaria |
Spotted Redshank | Tringa erythropus |
Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca |
Common Greenshank | Tringa nebularia |
Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes |
Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
Wood Sandpiper | Tringa glareola |
Common Redshank | Tringa totanus |
CHARADRIIFORMES: Turnicidae | |
Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
CHARADRIIFORMES: Glareolidae | |
Cream-colored Courser | Cursorius cursor |
Collared Pratincole | Glareola pratincola |
Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni |
CHARADRIIFORMES: Stercorariidae | |
Great Skua | Stercorarius skua |
South Polar Skua | Stercorarius maccormicki |
Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus |
Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus |
Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus |
CHARADRIIFORMES: Alcidae | |
Dovekie | Alle alle |
Common Murre | Uria aalge |
Razorbill | Alca torda |
Black Guillemot | Cepphus grylle |
Atlantic Puffin | Fratercula arctica |
CHARADRIIFORMES: Laridae | |
Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla |
Sabine’s Gull | Xema sabini |
Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei |
Bonaparte’s Gull | Chroicocephalus philadelphia |
Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
Little Gull | Hydrocoloeus minutus |
Ross’s Gull | Rhodostethia rosea |
Laughing Gull | Leucophaeus atricilla |
Franklin’s Gull | Leucophaeus pipixcan |
Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus |
Pallas’s Gull | Ichthyaetus ichthyaetus |
Audouin’s Gull | Ichthyaetus audouinii |
Mew Gull | Larus canus |
Ring-billed Gull | Larus delawarensis |
Herring Gull | Larus argentatus |
Yellow-legged Gull | Larus michahellis |
Caspian Gull | Larus cachinnans |
Iceland Gull | Larus glaucoides |
Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens |
Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
Great Black-backed Gull | Larus marinus |
Kelp Gull | Larus dominicanus |
Sooty Tern | Onychoprion fuscatus |
Bridled Tern | Onychoprion anaethetus |
Little Tern | Sternula albifrons |
Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
Black Tern | Chlidonias niger |
White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
Roseate Tern | Sterna dougallii |
Common Tern | Sterna hirundo |
Arctic Tern | Sterna paradisaea |
Forster’s Tern | Sterna forsteri |
White-cheeked Tern | Sterna repressa |
Royal Tern | Thalasseus maximus |
Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis |
Elegant Tern | Thalasseus elegans |
Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis |
PHAETHONTIFORMES: Phaethontidae | |
Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus |
GAVIIFORMES: Gaviidae | |
Red-throated Loon | Gavia stellata |
Arctic Loon | Gavia arctica |
Pacific Loon | Gavia pacifica |
Common Loon | Gavia immer |
PROCELLARIIFORMES: Diomedeidae | |
Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris |
PROCELLARIIFORMES: Oceanitidae | |
Wilson’s Storm-Petrel | Oceanites oceanicus |
White-faced Storm-Petrel | Pelagodroma marina |
Black-bellied Storm-Petrel | Fregetta tropica |
PROCELLARIIFORMES: Hydrobatidae | |
European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus |
Leach’s Storm-Petrel | Oceanodroma leucorhoa |
Swinhoe’s Storm-Petrel | Oceanodroma monorhis |
Band-rumped Storm-Petrel | Oceanodroma castro |
PROCELLARIIFORMES: Procellariidae | |
Northern Fulmar | Fulmarus glacialis |
Cape Petrel | Daption capense |
Zino’s Petrel | Pterodroma madeira |
Fea’s Petrel | Pterodroma feae |
Soft-plumaged Petrel | Pterodroma mollis |
Black-capped Petrel | Pterodroma hasitata |
Bulwer’s Petrel | Bulweria bulwerii |
Cory’s Shearwater | Calonectris diomedea |
Cape Verde Shearwater | Calonectris edwardsii |
Great Shearwater | Ardenna gravis |
Sooty Shearwater | Ardenna grisea |
Manx Shearwater | Puffinus puffinus |
Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan |
Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus |
Barolo Shearwater | Puffinus baroli |
Boyd’s Shearwater | Puffinus boydi |
CICONIIFORMES: Ciconiidae | |
Black Stork | Ciconia nigra |
White Stork | Ciconia ciconia |
Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
SULIFORMES: Fregatidae | |
Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens |
SULIFORMES: Sulidae | |
Masked Booby | Sula dactylatra |
Brown Booby | Sula leucogaster |
Red-footed Booby | Sula sula |
Northern Gannet | Morus bassanus |
Cape Gannet | Morus capensis |
SULIFORMES: Phalacrocoracidae | |
Long-tailed Cormorant | Microcarbo africanus |
Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus |
Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
European Shag | Phalacrocorax aristotelis |
Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus |
PELECANIFORMES: Pelecanidae | |
Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus |
PELECANIFORMES: Ardeidae | |
American Bittern | Botaurus lentiginosus |
Great Bittern | Botaurus stellaris |
Little Bittern | Ixobrychus minutus |
Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii |
Great Blue Heron | Ardea herodias |
Gray Heron | Ardea cinerea |
Purple Heron | Ardea purpurea |
Great Egret | Ardea alba |
Little Egret | Egretta garzetta |
Western Reef-Heron | Egretta gularis |
Tricolored Heron | Egretta tricolor |
Cattle Egret | Bubulcus ibis |
Squacco Heron | Ardeola ralloides |
Green Heron | Butorides virescens |
Striated Heron | Butorides striata |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
PELECANIFORMES: Threskiornithidae | |
Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
Northern Bald Ibis | Geronticus eremita |
Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae | |
Osprey | Pandion haliaetus |
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae | |
Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
Bearded Vulture | Gypaetus barbatus |
Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
European Honey-buzzard | Pernis apivorus |
Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus |
Cinereous Vulture | Aegypius monachus |
Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
White-backed Vulture | Gyps africanus |
Rüppell’s Griffon | Gyps rueppelli |
Eurasian Griffon | Gyps fulvus |
Bateleur | Terathopius ecaudatus |
Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus |
Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina |
Greater Spotted Eagle | Clanga clanga |
Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
Spanish Eagle | Aquila adalberti |
Imperial Eagle | Aquila heliaca |
Golden Eagle | Aquila chrysaetos |
Bonelli’s Eagle | Aquila fasciata |
Eurasian Marsh-Harrier | Circus aeruginosus |
Hen Harrier | Circus cyaneus |
Pallid Harrier | Circus macrourus |
Montagu’s Harrier | Circus pygargus |
Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
Northern Goshawk | Accipiter gentilis |
Red Kite | Milvus milvus |
Black Kite | Milvus migrans |
White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla |
Rough-legged Hawk | Buteo lagopus |
Common Buzzard | Buteo buteo |
Long-legged Buzzard | Buteo rufinus |
STRIGIFORMES: Tytonidae | |
Barn Owl | Tyto alba |
STRIGIFORMES: Strigidae | |
Eurasian Scops-Owl | Otus scops |
Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo |
Northern Hawk Owl | Surnia ulula |
Little Owl | Athene noctua |
Tawny Owl | Strix aluco |
Long-eared Owl | Asio otus |
Short-eared Owl | Asio flammeus |
Marsh Owl | Asio capensis |
Boreal Owl | Aegolius funereus |
BUCEROTIFORMES: Upupidae | |
Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
CORACIIFORMES: Alcedinidae | |
Common Kingfisher | Alcedo atthis |
Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon |
CORACIIFORMES: Meropidae | |
Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
European Bee-eater | Merops apiaster |
CORACIIFORMES: Coraciidae | |
European Roller | Coracias garrulus |
Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus |
PICIFORMES: Picidae | |
Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
Middle Spotted Woodpecker | Dendrocoptes medius |
White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos |
Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor |
Iberian Green Woodpecker | Picus sharpei |
Black Woodpecker | Dryocopus martius |
FALCONIFORMES: Falconidae | |
Lesser Kestrel | Falco naumanni |
Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
Eleonora’s Falcon | Falco eleonorae |
Merlin | Falco columbarius |
Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
Lanner Falcon | Falco biarmicus |
Saker Falcon | Falco cherrug |
Gyrfalcon | Falco rusticolus |
Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
PSITTACIFORMES: Psittaculidae | |
Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
PSITTACIFORMES: Psittacidae | |
Monk Parakeet | Myiopsitta monachus |
PASSERIFORMES: Tyrannidae | |
Fork-tailed Flycatcher | Tyrannus savana |
PASSERIFORMES: Vireonidae | |
Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus |
PASSERIFORMES: Oriolidae | |
Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus |
PASSERIFORMES: Malaconotidae | |
Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus |
PASSERIFORMES: Laniidae | |
Red-backed Shrike | Lanius collurio |
Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides |
Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
Brown Shrike | Lanius cristatus |
Long-tailed Shrike | Lanius schach |
Iberian Gray Shrike | Lanius meridionalis |
Great Gray Shrike | Lanius excubitor |
Lesser Gray Shrike | Lanius minor |
Masked Shrike | Lanius nubicus |
Woodchat Shrike | Lanius senator |
PASSERIFORMES: Corvidae | |
Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
Iberian Magpie | Cyanopica cooki |
Eurasian Magpie | Pica pica |
Eurasian Nutcracker | Nucifraga caryocatactes |
Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus |
Eurasian Jackdaw | Corvus monedula |
Rook | Corvus frugilegus |
Carrion Crow | Corvus corone |
Hooded Crow | Corvus cornix |
Brown-necked Raven | Corvus ruficollis |
Common Raven | Corvus corax |
PASSERIFORMES: Paridae | |
Coal Tit | Periparus ater |
Crested Tit | Lophophanes cristatus |
Marsh Tit | Poecile palustris |
Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
African Blue Tit | Cyanistes teneriffae |
Great Tit | Parus major |
PASSERIFORMES: Remizidae | |
Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus |
PASSERIFORMES: Alaudidae | |
Greater Hoopoe-Lark | Alaemon alaudipes |
Thick-billed Lark | Ramphocoris clotbey |
Bar-tailed Lark | Ammomanes cinctura |
Horned Lark | Eremophila alpestris |
Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla |
Calandra Lark | Melanocorypha calandra |
Black Lark | Melanocorypha yeltoniensis |
Dupont’s Lark | Chersophilus duponti |
Lesser Short-toed Lark | Alaudala rufescens |
Wood Lark | Lullula arborea |
White-winged Lark | Alauda leucoptera |
Eurasian Skylark | Alauda arvensis |
Thekla’s Lark | Galerida theklae |
Crested Lark | Galerida cristata |
PASSERIFORMES: Panuridae | |
Bearded Reedling | Panurus biarmicus |
PASSERIFORMES: Cisticolidae | |
Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
PASSERIFORMES: Acrocephalidae | |
Booted Warbler | Iduna caligata |
Sykes’s Warbler | Iduna rama |
Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida |
Western Olivaceous Warbler | Iduna opaca |
Melodious Warbler | Hippolais polyglotta |
Icterine Warbler | Hippolais icterina |
Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola |
Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon |
Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola |
Blyth’s Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum |
Marsh Warbler | Acrocephalus palustris |
Eurasian Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
African Reed Warbler | Acrocephalus baeticatus |
Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
PASSERIFORMES: Locustellidae | |
River Warbler | Locustella fluviatilis |
Savi’s Warbler | Locustella luscinioides |
Common Grasshopper-Warbler | Locustella naevia |
PASSERIFORMES: Hirundinidae | |
Tree Swallow | Tachycineta bicolor |
Plain Martin | Riparia paludicola |
Bank Swallow | Riparia riparia |
Eurasian Crag-Martin | Ptyonoprogne rupestris |
Barn Swallow | Hirundo rustica |
Red-rumped Swallow | Cecropis daurica |
Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota |
Cave Swallow | Petrochelidon fulva |
Common House-Martin | Delichon urbicum |
PASSERIFORMES: Pycnonotidae | |
Common Bulbul | Pycnonotus barbatus |
PASSERIFORMES: Phylloscopidae | |
Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
Western Bonelli’s Warbler | Phylloscopus bonelli |
Eastern Bonelli’s Warbler | Phylloscopus orientalis |
Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus |
Hume’s Warbler | Phylloscopus humei |
Pallas’s Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus |
Radde’s Warbler | Phylloscopus schwarzi |
Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus |
Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
Mountain Chiffchaff | Phylloscopus sindianus |
Canary Islands Chiffchaff | Phylloscopus canariensis |
Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
Iberian Chiffchaff | Phylloscopus ibericus |
Green Warbler | Phylloscopus nitidus |
Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides |
Arctic Warbler | Phylloscopus borealis |
PASSERIFORMES: Scotocercidae | |
Cetti’s Warbler | Cettia cetti |
PASSERIFORMES: Aegithalidae | |
Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
PASSERIFORMES: Sylviidae | |
Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla |
Garden Warbler | Sylvia borin |
African Desert Warbler | Sylvia deserti |
Asian Desert Warbler | Sylvia nana |
Barred Warbler | Sylvia nisoria |
Lesser Whitethroat | Sylvia curruca |
Western Orphean Warbler | Sylvia hortensis |
Tristram’s Warbler | Sylvia deserticola |
Rüppell’s Warbler | Sylvia ruppeli |
Subalpine Warbler | Sylvia cantillans |
Moltoni’s Warbler | Sylvia subalpina |
Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala |
Greater Whitethroat | Sylvia communis |
Spectacled Warbler | Sylvia conspicillata |
Marmora’s Warbler | Sylvia sarda |
Dartford Warbler | Sylvia undata |
Balearic Warbler | Sylvia balearica |
PASSERIFORMES: Leiothrichidae | |
Red-billed Leiothrix | Leiothrix lutea |
PASSERIFORMES: Regulidae | |
Goldcrest | Regulus regulus |
Common Firecrest | Regulus ignicapilla |
PASSERIFORMES: Tichodromidae | |
Wallcreeper | Tichodroma muraria |
PASSERIFORMES: Sittidae | |
Eurasian Nuthatch | Sitta europaea |
PASSERIFORMES: Certhiidae | |
Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris |
Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla |
PASSERIFORMES: Troglodytidae | |
Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes |
PASSERIFORMES: Cinclidae | |
White-throated Dipper | Cinclus cinclus |
PASSERIFORMES: Sturnidae | |
European Starling | Sturnus vulgaris |
Spotless Starling | Sturnus unicolor |
Rosy Starling | Pastor roseus |
Long-tailed Glossy Starling | Lamprotornis caudatus |
PASSERIFORMES: Mimidae | |
Gray Catbird | Dumetella carolinensis |
PASSERIFORMES: Turdidae | |
White’s Thrush | Zoothera aurea |
Scaly Thrush | Zoothera dauma |
Gray-cheeked Thrush | Catharus minimus |
Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
Song Thrush | Turdus philomelos |
Redwing | Turdus iliacus |
Eurasian Blackbird | Turdus merula |
American Robin | Turdus migratorius |
Eyebrowed Thrush | Turdus obscurus |
Fieldfare | Turdus pilaris |
Ring Ouzel | Turdus torquatus |
Black-throated Thrush | Turdus atrogularis |
Red-throated Thrush | Turdus ruficollis |
Dusky Thrush | Turdus eunomus |
Naumann’s Thrush | Turdus naumanni |
PASSERIFORMES: Muscicapidae | |
Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
Rufous-tailed Scrub-Robin | Cercotrichas galactotes |
European Robin | Erithacus rubecula |
Siberian Blue Robin | Larvivora cyane |
Thrush Nightingale | Luscinia luscinia |
Common Nightingale | Luscinia megarhynchos |
Bluethroat | Luscinia svecica |
Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus |
Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva |
Semicollared Flycatcher | Ficedula semitorquata |
European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca |
Atlas Flycatcher | Ficedula speculigera |
Collared Flycatcher | Ficedula albicollis |
Moussier’s Redstart | Phoenicurus moussieri |
Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
Black Redstart | Phoenicurus ochruros |
Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis |
Blue Rock-Thrush | Monticola solitarius |
Whinchat | Saxicola rubetra |
Fuerteventura Stonechat | Saxicola dacotiae |
European Stonechat | Saxicola rubicola |
Siberian Stonechat | Saxicola maurus |
Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina |
Desert Wheatear | Oenanthe deserti |
Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica |
Red-rumped Wheatear | Oenanthe moesta |
Black Wheatear | Oenanthe leucura |
White-crowned Wheatear | Oenanthe leucopyga |
Mourning Wheatear | Oenanthe lugens |
PASSERIFORMES: Bombycillidae | |
Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus |
PASSERIFORMES: Ploceidae | |
Black-headed Weaver | Ploceus melanocephalus |
PASSERIFORMES: Estrildidae | |
Common Waxbill | Estrilda astrild |
Red Avadavat | Amandava amandava |
Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata |
PASSERIFORMES: Prunellidae | |
Alpine Accentor | Prunella collaris |
Dunnock | Prunella modularis |
PASSERIFORMES: Passeridae | |
House Sparrow | Passer domesticus |
Italian Sparrow | Passer italiae |
Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis |
Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
Sudan Golden Sparrow | Passer luteus |
Rock Sparrow | Petronia petronia |
White-winged Snowfinch | Montifringilla nivalis |
PASSERIFORMES: Motacillidae | |
Gray Wagtail | Motacilla cinerea |
Western Yellow Wagtail | Motacilla flava |
Eastern Yellow Wagtail | Motacilla tschutschensis |
Citrine Wagtail | Motacilla citreola |
White Wagtail | Motacilla alba |
Richard’s Pipit | Anthus richardi |
Blyth’s Pipit | Anthus godlewskii |
Tawny Pipit | Anthus campestris |
Berthelot’s Pipit | Anthus berthelotii |
Meadow Pipit | Anthus pratensis |
Tree Pipit | Anthus trivialis |
Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni |
Pechora Pipit | Anthus gustavi |
Red-throated Pipit | Anthus cervinus |
Water Pipit | Anthus spinoletta |
