Birding in Kenya
With over 1,100 recorded species, Kenya is one of Africa’s best birding destinations. In Africa, this number of species is only exceeded by the much larger and inaccessible Democratic Republic of Congo.
A fair number of endemic and near-endemic species can easily be seen on any birding trip. These birds are especially sought-after as they only occur within the country or marginally beyond. The European migrants are present from September to April.
The Birds
More than 1000 species of birds can be found in Kenya. They include eagles, vultures, hornbills, weavers, flamingos, and ostriches.
Common Kenyan birds are easily identified by color, behavior, size or habitat. Certainly what is considered as a common bird in one area might for all purposes be vulnerable in another.
Also birds species may be available in a particular season: for example Widowbirds will be much easier to find in grasslands with mature seeds. Similarly Sunbirds are up and active with new flowers and European migrants are on the African hinterland as they escape the harsh winter.
The Full List of Birds in Kenya
STRUTHIONIFORMES: Struthionidae | |
Common Ostrich | Struthio camelus |
Somali Ostrich | Struthio molybdophanes |
ANSERIFORMES: Anatidae | |
White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
African Pygmy-Goose | Nettapus auritus |
Garganey | Spatula querquedula |
Hottentot Teal | Spatula hottentota |
Northern Shoveler | Spatula clypeata |
Gadwall | Mareca strepera |
Eurasian Wigeon | Mareca penelope |
African Black Duck | Anas sparsa |
Yellow-billed Duck | Anas undulata |
Mallard | Anas platyrhynchos |
Cape Teal | Anas capensis |
Red-billed Duck | Anas erythrorhyncha |
Northern Pintail | Anas acuta |
Green-winged Teal | Anas crecca |
Southern Pochard | Netta erythrophthalma |
Common Pochard | Aythya ferina |
Ferruginous Duck | Aythya nyroca |
Tufted Duck | Aythya fuligula |
Maccoa Duck | Oxyura maccoa |
GALLIFORMES: Numididae | |
Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
Vulturine Guineafowl | Acryllium vulturinum |
Crested Guineafowl | Guttera pucherani |
GALLIFORMES: Odontophoridae | |
Stone Partridge | Ptilopachus petrosus |
GALLIFORMES: Phasianidae | |
Blue Quail | Synoicus adansonii |
Common Quail | Coturnix coturnix |
Harlequin Quail | Coturnix delegorguei |
Chestnut-naped Francolin | Pternistis castaneicollis |
Black-fronted Francolin | Pternistis atrifrons |
Scaly Francolin | Pternistis squamatus |
Hildebrandt’s Francolin | Pternistis hildebrandti |
Jackson’s Francolin | Pternistis jacksoni |
Yellow-necked Francolin | Pternistis leucoscepus |
Red-necked Francolin | Pternistis afer |
Crested Francolin | Dendroperdix sephaena |
Coqui Francolin | Peliperdix coqui |
Red-winged Francolin | Scleroptila levaillantii |
Ring-necked Francolin | Scleroptila streptophora |
Orange River Francolin | Scleroptila gutturalis |
Moorland Francolin | Scleroptila psilolaema |
Shelley’s Francolin | Scleroptila shelleyi |
PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae | |
Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor |
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae | |
Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
Eared Grebe | Podiceps nigricollis |
COLUMBIFORMES: Columbidae | |
Rock Pigeon | Columba livia |
Speckled Pigeon | Columba guinea |
Rameron Pigeon | Columba arquatrix |
Delegorgue’s Pigeon | Columba delegorguei |
Lemon Dove | Columba larvata |
European Turtle-Dove | Streptopelia turtur |
Dusky Turtle-Dove | Streptopelia lugens |
White-winged Collared-Dove | Streptopelia reichenowi |
Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
Laughing Dove | Streptopelia senegalensis |
Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
Namaqua Dove | Oena capensis |
Bruce’s Green-Pigeon | Treron waalia |
African Green-Pigeon | Treron calvus |
PTEROCLIFORMES: Pteroclidae | |
Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus |
Yellow-throated Sandgrouse | Pterocles gutturalis |
Black-faced Sandgrouse | Pterocles decoratus |
Lichtenstein’s Sandgrouse | Pterocles lichtensteinii |
Four-banded Sandgrouse | Pterocles quadricinctus |
OTIDIFORMES: Otididae | |
Arabian Bustard | Ardeotis arabs |
Kori Bustard | Ardeotis kori |
Denham’s Bustard | Neotis denhami |
Heuglin’s Bustard | Neotis heuglinii |
White-bellied Bustard | Eupodotis senegalensis |
Buff-crested Bustard | Eupodotis gindiana |
Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
Hartlaub’s Bustard | Lissotis hartlaubii |
MUSOPHAGIFORMES: Musophagidae | |
Great Blue Turaco | Corythaeola cristata |
Schalow’s Turaco | Tauraco schalowi |
Black-billed Turaco | Tauraco schuettii |
White-crested Turaco | Tauraco leucolophus |
Fischer’s Turaco | Tauraco fischeri |
Hartlaub’s Turaco | Tauraco hartlaubi |
Purple-crested Turaco | Tauraco porphyreolophus |
Ross’s Turaco | Musophaga rossae |
Bare-faced Go-away-bird | Corythaixoides personatus |
White-bellied Go-away-bird | Corythaixoides leucogaster |
Eastern Plantain-eater | Crinifer zonurus |
CUCULIFORMES: Cuculidae | |
Senegal Coucal | Centropus senegalensis |
Blue-headed Coucal | Centropus monachus |
White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
Black Coucal | Centropus grillii |
Blue Malkoha | Ceuthmochares aereus |
Green Malkoha | Ceuthmochares australis |
Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii |
Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
Thick-billed Cuckoo | Pachycoccyx audeberti |
Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus |
Barred Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx montanus |
Black Cuckoo | Cuculus clamosus |
Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
Lesser Cuckoo | Cuculus poliocephalus |
African Cuckoo | Cuculus gularis |
Madagascar Cuckoo | Cuculus rochii |
Common Cuckoo | Cuculus canorus |
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae | |
Pennant-winged Nightjar | Caprimulgus vexillarius |
Standard-winged Nightjar | Caprimulgus longipennis |
Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus |
Sombre Nightjar | Caprimulgus fraenatus |
Nubian Nightjar | Caprimulgus nubicus |
Donaldson-Smith’s Nightjar | Caprimulgus donaldsoni |
Black-shouldered Nightjar | Caprimulgus nigriscapularis |
Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis |
Abyssinian Nightjar | Caprimulgus poliocephalus |
Swamp Nightjar | Caprimulgus natalensis |
Plain Nightjar | Caprimulgus inornatus |
Star-spotted Nightjar | Caprimulgus stellatus |
Freckled Nightjar | Caprimulgus tristigma |
Long-tailed Nightjar | Caprimulgus climacurus |
Slender-tailed Nightjar | Caprimulgus clarus |
Square-tailed Nightjar | Caprimulgus fossii |
CAPRIMULGIFORMES: Apodidae | |
Mottled Spinetail | Telacanthura ussheri |
Sabine’s Spinetail | Rhaphidura sabini |
Bat-like Spinetail | Neafrapus boehmi |
Scarce Swift | Schoutedenapus myoptilus |
Alpine Swift | Apus melba |
Mottled Swift | Apus aequatorialis |
Common Swift | Apus apus |
Nyanza Swift | Apus niansae |
African Swift | Apus barbatus |
Forbes-Watson’s Swift | Apus berliozi |
Little Swift | Apus affinis |
Horus Swift | Apus horus |
White-rumped Swift | Apus caffer |
African Palm-Swift | Cypsiurus parvus |
GRUIFORMES: Sarothruridae | |
White-spotted Flufftail | Sarothrura pulchra |
Buff-spotted Flufftail | Sarothrura elegans |
Red-chested Flufftail | Sarothrura rufa |
Streaky-breasted Flufftail | Sarothrura boehmi |
Striped Flufftail | Sarothrura affinis |
GRUIFORMES: Rallidae | |
African Rail | Rallus caerulescens |
Corn Crake | Crex crex |
African Crake | Crex egregia |
Spotted Crake | Porzana porzana |
Lesser Moorhen | Paragallinula angulata |
Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
Allen’s Gallinule | Porphyrio alleni |
African Swamphen | Porphyrio madagascariensis |
Striped Crake | Amaurornis marginalis |
Black Crake | Zapornia flavirostra |
Baillon’s Crake | Zapornia pusilla |
GRUIFORMES: Heliornithidae | |
African Finfoot | Podica senegalensis |
GRUIFORMES: Gruidae | |
Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum |
Black Crowned-Crane | Balearica pavonina |
Demoiselle Crane | Anthropoides virgo |
Common Crane | Grus grus |
CHARADRIIFORMES: Burhinidae | |
Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus |
Senegal Thick-knee | Burhinus senegalensis |
Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
CHARADRIIFORMES: Pluvianidae | |
Egyptian Plover | Pluvianus aegyptius |
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae | |
Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
CHARADRIIFORMES: Haematopodidae | |
Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
CHARADRIIFORMES: Charadriidae | |
Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola |
Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva |
Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
Blacksmith Lapwing | Vanellus armatus |
Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
Black-headed Lapwing | Vanellus tectus |
Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
Black-winged Lapwing | Vanellus melanopterus |
Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
Brown-chested Lapwing | Vanellus superciliosus |
Lesser Sand-Plover | Charadrius mongolus |
Greater Sand-Plover | Charadrius leschenaultii |
Caspian Plover | Charadrius asiaticus |
Kittlitz’s Plover | Charadrius pecuarius |
Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
Three-banded Plover | Charadrius tricollaris |
White-fronted Plover | Charadrius marginatus |
Chestnut-banded Plover | Charadrius pallidus |
CHARADRIIFORMES: Rostratulidae | |
Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
CHARADRIIFORMES: Jacanidae | |
Lesser Jacana | Microparra capensis |
African Jacana | Actophilornis africanus |
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae | |
Whimbrel | Numenius phaeopus |
Eurasian Curlew | Numenius arquata |
Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
Red Knot | Calidris canutus |
Ruff | Calidris pugnax |
Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus |
Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
Temminck’s Stint | Calidris temminckii |
Long-toed Stint | Calidris subminuta |
Red-necked Stint | Calidris ruficollis |
Sanderling | Calidris alba |
Dunlin | Calidris alpina |
Little Stint | Calidris minuta |
Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis |
Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos |
Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
Great Snipe | Gallinago media |
Common Snipe | Gallinago gallinago |
Pin-tailed Snipe | Gallinago stenura |
African Snipe | Gallinago nigripennis |
Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
Red Phalarope | Phalaropus fulicarius |
Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
Spotted Sandpiper | Actitis macularius |
Green Sandpiper | Tringa ochropus |
Spotted Redshank | Tringa erythropus |
Common Greenshank | Tringa nebularia |
Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
Wood Sandpiper | Tringa glareola |
Common Redshank | Tringa totanus |
CHARADRIIFORMES: Turnicidae | |
Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
Black-rumped Buttonquail | Turnix nanus |
Quail-plover | Ortyxelos meiffrenii |
CHARADRIIFORMES: Dromadidae | |
Crab-Plover | Dromas ardeola |
CHARADRIIFORMES: Glareolidae | |
Cream-colored Courser | Cursorius cursor |
Somali Courser | Cursorius somalensis |
Temminck’s Courser | Cursorius temminckii |
Double-banded Courser | Smutsornis africanus |
Three-banded Courser | Rhinoptilus cinctus |
Bronze-winged Courser | Rhinoptilus chalcopterus |
Collared Pratincole | Glareola pratincola |
Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni |
Madagascar Pratincole | Glareola ocularis |
Rock Pratincole | Glareola nuchalis |
CHARADRIIFORMES: Stercorariidae | |
Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus |
Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus |
Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus |
CHARADRIIFORMES: Laridae | |
Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei |
Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus |
White-eyed Gull | Ichthyaetus leucophthalmus |
Sooty Gull | Ichthyaetus hemprichii |
Pallas’s Gull | Ichthyaetus ichthyaetus |
Mew Gull | Larus canus |
Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
Kelp Gull | Larus dominicanus |
Brown Noddy | Anous stolidus |
Lesser Noddy | Anous tenuirostris |
Sooty Tern | Onychoprion fuscatus |
Bridled Tern | Onychoprion anaethetus |
Little Tern | Sternula albifrons |
Saunders’s Tern | Sternula saundersi |
Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
Black Tern | Chlidonias niger |
White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
Roseate Tern | Sterna dougallii |
Common Tern | Sterna hirundo |
Arctic Tern | Sterna paradisaea |
White-cheeked Tern | Sterna repressa |
Great Crested Tern | Thalasseus bergii |
Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis |
Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis |
African Skimmer | Rynchops flavirostris |
PHAETHONTIFORMES: Phaethontidae | |
White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus |
PROCELLARIIFORMES: Diomedeidae | |
White-capped Albatross | Thalassarche cauta |
Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris |
PROCELLARIIFORMES: Oceanitidae | |
Wilson’s Storm-Petrel | Oceanites oceanicus |
Black-bellied Storm-Petrel | Fregetta tropica |
PROCELLARIIFORMES: Hydrobatidae | |
Leach’s Storm-Petrel | Oceanodroma leucorhoa |
Matsudaira’s Storm-Petrel | Oceanodroma matsudairae |
PROCELLARIIFORMES: Procellariidae | |
Cape Petrel | Daption capense |
Antarctic Prion | Pachyptila desolata |
Slender-billed Prion | Pachyptila belcheri |
Jouanin’s Petrel | Bulweria fallax |
White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis |
Wedge-tailed Shearwater | Ardenna pacifica |
Sooty Shearwater | Ardenna grisea |
Tropical Shearwater | Puffinus bailloni |
CICONIIFORMES: Ciconiidae | |
African Openbill | Anastomus lamelligerus |
Black Stork | Ciconia nigra |
Abdim’s Stork | Ciconia abdimii |
Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus |
White Stork | Ciconia ciconia |
Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
SULIFORMES: Fregatidae | |
Lesser Frigatebird | Fregata ariel |
Christmas Island Frigatebird | Fregata andrewsi |
Great Frigatebird | Fregata minor |
SULIFORMES: Sulidae | |
Masked Booby | Sula dactylatra |
Brown Booby | Sula leucogaster |
Red-footed Booby | Sula sula |
SULIFORMES: Anhingidae | |
African Darter | Anhinga rufa |
SULIFORMES: Phalacrocoracidae | |
Long-tailed Cormorant | Microcarbo africanus |
Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
PELECANIFORMES: Pelecanidae | |
Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
PELECANIFORMES: Balaenicipitidae | |
Shoebill | Balaeniceps rex |
PELECANIFORMES: Scopidae | |
Hamerkop | Scopus umbretta |
PELECANIFORMES: Ardeidae | |
Great Bittern | Botaurus stellaris |
Little Bittern | Ixobrychus minutus |
Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii |
Gray Heron | Ardea cinerea |
Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
Goliath Heron | Ardea goliath |
Purple Heron | Ardea purpurea |
Great Egret | Ardea alba |
Intermediate Egret | Ardea intermedia |
Little Egret | Egretta garzetta |
Western Reef-Heron | Egretta gularis |
Black Heron | Egretta ardesiaca |
Cattle Egret | Bubulcus ibis |
Squacco Heron | Ardeola ralloides |
Madagascar Pond-Heron | Ardeola idae |
Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris |
Striated Heron | Butorides striata |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
White-backed Night-Heron | Gorsachius leuconotus |
PELECANIFORMES: Threskiornithidae | |
Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
Olive Ibis | Bostrychia olivacea |
Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
African Spoonbill | Platalea alba |
ACCIPITRIFORMES: Sagittariidae | |
Secretarybird | Sagittarius serpentarius |
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae | |
Osprey | Pandion haliaetus |
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae | |
Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
Scissor-tailed Kite | Chelictinia riocourii |
African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
Bearded Vulture | Gypaetus barbatus |
Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
European Honey-buzzard | Pernis apivorus |
Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus |
African Cuckoo-Hawk | Aviceda cuculoides |
White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
White-backed Vulture | Gyps africanus |
Rüppell’s Griffon | Gyps rueppelli |
Eurasian Griffon | Gyps fulvus |
Bateleur | Terathopius ecaudatus |
Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus |
Beaudouin’s Snake-Eagle | Circaetus beaudouini |
Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
Fasciated Snake-Eagle | Circaetus fasciolatus |
Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens |
Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus |
Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina |
Greater Spotted Eagle | Clanga clanga |
Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
Ayres’s Hawk-Eagle | Hieraaetus ayresii |
Tawny Eagle | Aquila rapax |
Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
Imperial Eagle | Aquila heliaca |
Cassin’s Hawk-Eagle | Aquila africana |
Verreaux’s Eagle | Aquila verreauxii |
African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster |
Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates |
Eastern Chanting-Goshawk | Melierax poliopterus |
Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis |
Eurasian Marsh-Harrier | Circus aeruginosus |
African Marsh-Harrier | Circus ranivorus |
Pallid Harrier | Circus macrourus |
Montagu’s Harrier | Circus pygargus |
African Goshawk | Accipiter tachiro |
Shikra | Accipiter badius |
Levant Sparrowhawk | Accipiter brevipes |
Little Sparrowhawk | Accipiter minullus |
Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis |
Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
Rufous-breasted Sparrowhawk | Accipiter rufiventris |
Black Goshawk | Accipiter melanoleucus |
Black Kite | Milvus migrans |
African Fish-Eagle | Haliaeetus vocifer |
Common Buzzard | Buteo buteo |
Mountain Buzzard | Buteo oreophilus |
Long-legged Buzzard | Buteo rufinus |
Augur Buzzard | Buteo augur |
STRIGIFORMES: Tytonidae | |
African Grass-Owl | Tyto capensis |
Barn Owl | Tyto alba |
STRIGIFORMES: Strigidae | |
Sokoke Scops-Owl | Otus ireneae |
Eurasian Scops-Owl | Otus scops |
African Scops-Owl | Otus senegalensis |
Northern White-faced Owl | Ptilopsis leucotis |
Southern White-faced Owl | Ptilopsis granti |
Cape Eagle-Owl | Bubo capensis |
Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
Grayish Eagle-Owl | Bubo cinerascens |
Verreaux’s Eagle-Owl | Bubo lacteus |
Pel’s Fishing-Owl | Scotopelia peli |
Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
Red-chested Owlet | Glaucidium tephronotum |
African Barred Owlet | Glaucidium capense |
African Wood-Owl | Strix woodfordii |
Abyssinian Owl | Asio abyssinicus |
Short-eared Owl | Asio flammeus |
Marsh Owl | Asio capensis |
COLIIFORMES: Coliidae | |
Speckled Mousebird | Colius striatus |
White-headed Mousebird | Colius leucocephalus |
Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
TROGONIFORMES: Trogonidae | |
Narina Trogon | Apaloderma narina |
Bar-tailed Trogon | Apaloderma vittatum |
BUCEROTIFORMES: Upupidae | |
Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
BUCEROTIFORMES: Phoeniculidae | |
Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus |
Violet Woodhoopoe | Phoeniculus damarensis |
Black-billed Woodhoopoe | Phoeniculus somaliensis |
White-headed Woodhoopoe | Phoeniculus bollei |
Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas |
Abyssinian Scimitarbill | Rhinopomastus minor |
BUCEROTIFORMES: Bucorvidae | |
Abyssinian Ground-Hornbill | Bucorvus abyssinicus |
Southern Ground-Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
BUCEROTIFORMES: Bucerotidae | |
Crowned Hornbill | Lophoceros alboterminatus |
Hemprich’s Hornbill | Lophoceros hemprichii |
African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus |
Eastern Yellow-billed Hornbill | Tockus flavirostris |
Jackson’s Hornbill | Tockus jacksoni |
Von der Decken’s Hornbill | Tockus deckeni |
Northern Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus |
Silvery-cheeked Hornbill | Bycanistes brevis |
Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindricus |
Trumpeter Hornbill | Bycanistes bucinator |
CORACIIFORMES: Alcedinidae | |
Half-collared Kingfisher | Alcedo semitorquata |
Shining-blue Kingfisher | Alcedo quadribrachys |
Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
African Pygmy-Kingfisher | Ispidina picta |
Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
Mangrove Kingfisher | Halcyon senegaloides |
Blue-breasted Kingfisher | Halcyon malimbica |
Brown-hooded Kingfisher | Halcyon albiventris |
Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
Collared Kingfisher | Todiramphus chloris |
Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
CORACIIFORMES: Meropidae | |
Blue-headed Bee-eater | Merops muelleri |
White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides |
Little Bee-eater | Merops pusillus |
Blue-breasted Bee-eater | Merops variegatus |
Cinnamon-chested Bee-eater | Merops oreobates |
Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus |
Somali Bee-eater | Merops revoilii |
White-throated Bee-eater | Merops albicollis |
Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
Madagascar Bee-eater | Merops superciliosus |
European Bee-eater | Merops apiaster |
Northern Carmine Bee-eater | Merops nubicus |
Southern Carmine Bee-eater | Merops nubicoides |
CORACIIFORMES: Coraciidae | |
European Roller | Coracias garrulus |
Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus |
Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
Racket-tailed Roller | Coracias spatulatus |
Rufous-crowned Roller | Coracias naevius |
Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
PICIFORMES: Lybiidae | |
Yellow-billed Barbet | Trachyphonus purpuratus |
Red-and-yellow Barbet | Trachyphonus erythrocephalus |
D’Arnaud’s Barbet | Trachyphonus darnaudii |
Gray-throated Barbet | Gymnobucco bonapartei |
White-eared Barbet | Stactolaema leucotis |
Green Barbet | Stactolaema olivacea |
Green Tinkerbird | Pogoniulus simplex |
Moustached Tinkerbird | Pogoniulus leucomystax |
Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
Red-fronted Tinkerbird | Pogoniulus pusillus |
Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
Yellow-spotted Barbet | Buccanodon duchaillui |
Hairy-breasted Barbet | Tricholaema hirsuta |
Red-fronted Barbet | Tricholaema diademata |
Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
Black-throated Barbet | Tricholaema melanocephala |
White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
Black-billed Barbet | Lybius guifsobalito |
Black-collared Barbet | Lybius torquatus |
Brown-breasted Barbet | Lybius melanopterus |
Double-toothed Barbet | Lybius bidentatus |
PICIFORMES: Indicatoridae | |
Cassin’s Honeyguide | Prodotiscus insignis |
Green-backed Honeyguide | Prodotiscus zambesiae |
Wahlberg’s Honeyguide | Prodotiscus regulus |
Pallid Honeyguide | Indicator meliphilus |
Least Honeyguide | Indicator exilis |
Thick-billed Honeyguide | Indicator conirostris |
Lesser Honeyguide | Indicator minor |
Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
Greater Honeyguide | Indicator indicator |
PICIFORMES: Picidae | |
Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
Rufous-necked Wryneck | Jynx ruficollis |
Speckle-breasted Woodpecker | Chloropicus poecilolaemus |
Cardinal Woodpecker | Chloropicus fuscescens |
Bearded Woodpecker | Chloropicus namaquus |
Golden-crowned Woodpecker | Chloropicus xantholophus |
Brown-backed Woodpecker | Chloropicus obsoletus |
African Gray Woodpecker | Chloropicus goertae |
Mountain Gray Woodpecker | Chloropicus spodocephalus |
Brown-eared Woodpecker | Campethera caroli |
Buff-spotted Woodpecker | Campethera nivosa |
Tullberg’s Woodpecker | Campethera tullbergi |
Green-backed Woodpecker | Campethera cailliautii |
Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
Bennett’s Woodpecker | Campethera bennettii |
Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni |
Mombasa Woodpecker | Campethera mombassica |
FALCONIFORMES: Falconidae | |
Pygmy Falcon | Polihierax semitorquatus |
Lesser Kestrel | Falco naumanni |
Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
Rock Kestrel | Falco rupicolus |
Greater Kestrel | Falco rupicoloides |
Fox Kestrel | Falco alopex |
Gray Kestrel | Falco ardosiaceus |
Dickinson’s Kestrel | Falco dickinsoni |
Red-necked Falcon | Falco chicquera |
Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
Amur Falcon | Falco amurensis |
Eleonora’s Falcon | Falco eleonorae |
Sooty Falcon | Falco concolor |
Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
African Hobby | Falco cuvierii |
Lanner Falcon | Falco biarmicus |
Saker Falcon | Falco cherrug |
Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
Taita Falcon | Falco fasciinucha |
PSITTACIFORMES: Psittaculidae | |
Red-headed Lovebird | Agapornis pullarius |
Fischer’s Lovebird | Agapornis fischeri |
Yellow-collared Lovebird | Agapornis personatus |
PSITTACIFORMES: Psittacidae | |
Gray Parrot | Psittacus erithacus |
Red-fronted Parrot | Poicephalus gulielmi |
Meyer’s Parrot | Poicephalus meyeri |
Brown-headed Parrot | Poicephalus cryptoxanthus |
Red-bellied Parrot | Poicephalus rufiventris |
PASSERIFORMES: Calyptomenidae | |
African Broadbill | Smithornis capensis |
PASSERIFORMES: Pittidae | |
African Pitta | Pitta angolensis |
PASSERIFORMES: Campephagidae | |
Gray Cuckooshrike | Coracina caesia |
White-breasted Cuckooshrike | Coracina pectoralis |
Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
Petit’s Cuckooshrike | Campephaga petiti |
Red-shouldered Cuckooshrike | Campephaga phoenicea |
Purple-throated Cuckooshrike | Campephaga quiscalina |
PASSERIFORMES: Oriolidae | |
Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus |
African Golden Oriole | Oriolus auratus |
Green-headed Oriole | Oriolus chlorocephalus |
Western Black-headed Oriole | Oriolus brachyrynchus |
African Black-headed Oriole | Oriolus larvatus |
